Применение:
подвесной кран с большой грузоподъемностью для металлических конструкций представляет собой основное оборудование, которое используют во время процесса непрерывного литья на сталеплавильном производстве. Он предназначен для подъема и транспортировки в ковше расплавленной стали. Кран предназначен для эксплуатации в высокотемпературной, пыльной и наполненной агрессивными газами в рабочей среде. Температура рабочей среды составляет от 20°C до 60°C.
Грузоподъёмность | Главный крюк | т | 100 | 125 | |||||
Вспомогательный крюк | 32 | 32 | |||||||
Пролет | м | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |
Высота подъема | 20 | 20 | |||||||
22 | 22 | ||||||||
Рабочий режим | A7 | A7 | |||||||
Скорость | Главного крюка | м/мин | 7.5 | 7.5 | |||||
Вспомогательного крюка | 10.5 | 10.5 | |||||||
Работы вспомогательной тележки | 38 | 38 | |||||||
Работы главной тележки | 68 | 79.7 | |||||||
Предельный размер | L1 | мм | 1600 | 1600 | |||||
L2 | 2200 | 2200 | |||||||
L | 2500 | 2450 | |||||||
h | 3997 | 4097 | |||||||
h1 | 2300 | 2300 | |||||||
Основной размер | H | мм | 4900 | 5150 | |||||
H1 | 2687 | 2687 | |||||||
B | 14500 | 14900 | |||||||
K | 9200 | 9600 | |||||||
B1 | 410 | 410 | |||||||
Максимальное давление колеса | кН | 486 | 516 | 540 | 560 | 605 | 618 | 632 | |
Мощность мотора | кВт | 393 | 479 | ||||||
Рекомендуемые рельсы | QU120 | QU120 | |||||||
Источник питания | 3-фазный 50Гц 380В | 3-фазный 50Гц 380В |
Схожая продукция
литейный кран, мостовой кран, кран c большой грузоподъёмностью, промышленный кран
Dongguan Taixin Heavy Duty Crane Equipment Co.,Ltd.
Адрес: The Third Industrial Zone of Mowu, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Diankang Jia
Телефон: +86-769-22787600
Факс: +86-769-22787601
E-mail: taixincrane@163.com