Применение:
подвесной мостовой кран является подъёмным устройством общего назначения, которое широко используется для эксплуатации внутри и снаружи складов, на заводах, портах и открытых складских площадках. Он подходит для подъема, погрузки и разгрузки в цехах и для других промышленных предприятиях. Он не подходит для использования при высоких температурах (> 40°C) и низких температурах (<-20°C).
Грузоподъёмность (т) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||
Рабочий режим | A5 | A6 | A5 | A6 | A5 | A6 | A5 | A6 | A5 | A6 | A5 | A6 | |
Рабочая скорость главной тележки(м/мин) | 65 | 93 | 65 | 93 | 55 | 85 | 55 | 85 | 56 | 75 | 60 | 75 | |
Основная/второстепенная скорость подъема(м/мин) | 11.3 | 15.6 | 7.8 | 10.3 | 7.9/11.3 | 12/14.5 | 7.2/11.6 | 12/15 | 7.6/11.5 | 9.5/15 | 5.2/9.9 | 7.0/9.9 | |
Максимальная высота подъема(м) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
Рабочая скорость вспомогательной тележки (м/мин) | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | |
Источник питания | 3-фазный,50Гц,380В | 3-фазный,50Гц,380В | 3-фазный,50Гц,380В | ||||||||||
Рекомендуемые рельсы | 24Кг/м~30Кг/м | 24Кг/м ~30Кг/м | 38Кг/м ~50Кг/м | ||||||||||
Мощность крана (кВт) | 19.9 | 27.5 | 21.6 | 39.2 | 53 | 75 | 56 | 86 | 79.5 | 105 | 106 | 134 |
Схожая продукция
кран c большой грузоподъёмностью, мостовой кран, промышленное грузоподъемное оборудование
Dongguan Taixin Heavy Duty Crane Equipment Co.,Ltd.
Адрес: The Third Industrial Zone of Mowu, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Diankang Jia
Телефон: +86-769-22787600
Факс: +86-769-22787601
E-mail: taixincrane@163.com