Применение:
подвесной подъемный мостовой кран с электрической лебёдкой подходит для общего подъема и погрузочно-разгрузочных работ в машиностроительных цехах, вспомогательных цехах металлургических заводов, товарных складах, открытых складских помещениях, на монтажных станциях, во время технических работ на электрических станциях и в других местах. Подходящая температура при эксплуатации крана составляет 25-40°C. Кран не подходит для взрывоопасных или пожароопасных мест. Он не подходит для рабочей среды с относительной влажностью более 85% или для коррозионной среды. Кран также не подходит для подъема плавящихся металлов и токсичных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных грузов.
Gn=10т S=10.5~16.5
Номинальная грузоподъёмность | т | 10 | Длина пролета S(м) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
Скорость подъема | м | 7 | 7/0.7 | Вспомогательная тележка | Норма S2(м) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
Высота подъема | м | 6 | 9 | 12 | Рабочая скорость (м/мин) | 20 | ||||||||||||||||||||||
Рабочий режим | A5 | Диаметр колеса D2(мм) | Ф270 | |||||||||||||||||||||||||
Тип эксплуатации | Воздушная или наземнаяэксплуатация | Работающий двигатель | ZDY₁ 21-4 1.5KW×2 | |||||||||||||||||||||||||
Электрическая лебёдка | Тип | Односкоростной HDD-5,двухскоростной HDS-5 | Главная тележка | Межосевое расстояниеW1(м) | 3.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
Электродвигатель | Модель | ZD₁41- или ADS₁41-4 | Рабочая скорость (м/мин) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность | кВт | 131.5/13 | Диаметр колеса D1(мм) | Φ270 | ||||||||||||||||||||||||
Число оборотов | м/мин | 1380 | Длина коробки передач B1 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
Источник питания | 3-фазный 380В 50Гц | Механизмработы большогокрана | Электродвигатель | Модель | ||||||||||||||||||||||||
Номер стального троса | штука | 4 | Мощность (кВт) | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр стального троса | мм | 15 | Число оборотов (м/мин) | |||||||||||||||||||||||||
Намоточный барабан | диаметр | мм | Ф342(примерно) | Редуктор | Модель | LDA | ||||||||||||||||||||||
длина | мм | 800 | 980 | Коэффициент скорости(i) | 57 | |||||||||||||||||||||||
Рельсы | Для вспомогательной тележки | Кг/м | 24 | Максимальное давление колеса | кН | 80.8 | 85.9 | 96.3 | ||||||||||||||||||||
Для главной тележки | 38~42 | Общая масса | т | 8.4 | 9.24 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
S1 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
B1 | 3600 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
W1 | 3200 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
H1 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
H3 | 727 |
Схожая продукция
грузоподъемный кран, промышленный кран, грузоподъемное оборудование, мостовой передвижной кран
Dongguan Taixin Heavy Duty Crane Equipment Co.,Ltd.
Адрес: The Third Industrial Zone of Mowu, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Diankang Jia
Телефон: +86-769-22787600
Факс: +86-769-22787601
E-mail: taixincrane@163.com