Применение:
портальные краны с большой грузоподъемностью компании Dongguan Taixin используются для механизированной погрузки, разгрузки и транспортировки материалов в портах, на причалах и на морских судах. Рабочими характеристиками кранов являются повышение производительности погрузки и разгрузки, а также ускорение оборота морских судов.
Технические характеристики | ||||||
Грузоподъёмность (грейфер/крюк) | т | 10/16 | 16/25 | 25/40 | 40 | |
Рабочий режим | A8 | A8 | A8 | A8 | ||
Колебания | Макс (грейфер/крюк) | м | 33/25 | 33/25 | 33/25 | 35 |
Мин | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | ||
Высота подъема | Над рельсом(грейфер/крюк) | 18/25 | 19/28 | 19/28 | 18/25 | |
Под рельсом | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
Скорость работы | Подъем(грейфер/крюк) | м/мин | 60/45 | 60/30 | 50/25 | 55 |
Амплитуда | 52 | 52 | 45 | 40 | ||
Движение | 26 | 25 | 25 | 26 | ||
Поворот | об/мин | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
Максимальное давление колеса/ рекомендуемые рельсы | кН | 250/QU70 | 250/QU70 | 250/QU70 | 300/QU100 | |
Ширина рельсовой колеи | м | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Установленная мощность | кВт | 298 | 429 | 557 | 733 | |
Габаритная высота | м | 48 | 51 | 52 | 53 |
Схожая продукция
кран для перегрузки контейнеров, промышленный кран, стапельный кран, грузоподъемное оборудование
Dongguan Taixin Heavy Duty Crane Equipment Co.,Ltd.
Адрес: The Third Industrial Zone of Mowu, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Diankang Jia
Телефон: +86-769-22787600
Факс: +86-769-22787601
E-mail: taixincrane@163.com