Применение:
подвесной подъемный мостовой кран подходит для всех видов различных рабочих условий. Так как он оснащен поворотной подвесной балкой, он подходит для эксплуатации внутри цехов (на сталеплавильных заводах, складских площадках, складских помещениях и так далее), а также на погрузо-разгрузочных площадках, расположенных на открытом воздухе. В основном кран используется для погрузки, разгрузки и транспортировки стальных плит, профильной стали, катушек и других материалов. Он особенно подходит для подъема материалов различных спецификаций, которые требуют горизонтального перемещения. Под подвесной балкой находятся специальные подъемные приспособления, такие как электромагнитные шайбы, зажимы и так далее. Благодаря всему этому подвесной подъемный мостовой кран имеет широкий круг пользователей.
Грузоподъёмность | т | 16+16 | 20+20 | |||||||||||||||||
Пролет | м | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
Максимальная высота подъема | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Скорость | Поднятие | A5 | м/мин | 7.9 | 7 | |||||||||||||||
A6 | 10.7 | 10 | ||||||||||||||||||
Работа | Главная тележка | A5 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||
Вспомогательная тележка | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | |||||||||||||
A6 | 89 | 75.3 | 75.3 | 89 | 75.3 | 75.3 | ||||||||||||||
Электродвигатель | Поднятие | A5 | Тип/кВт | YZR225M-8/2×26 | YZR225M-8/2×26 | |||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/2×37 | YZR280S-10/2×37 | ||||||||||||||||||
Работа | Главная тележка | A5 | YZR132M2-6/2×4 | YZR132M2-6/2×4 | ||||||||||||||||
Вспомогательная тележка | A5 | YZR160M2-6/2×8.5 | YZR160L-6/2×13 | YZR160M2-6/2×8.5 | YZR160L-6/2×13 | |||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8/2×11 | ||||||||||||||||
Основные размеры | BQ | A5 | мм | 5749 | 6120 | 6424 | 5749 | 6120 | 6424 | |||||||||||
B | 4150 | 4200 | 4500 | 4150 | 4200 | 4500 | ||||||||||||||
S1 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
H | 2187 | 2189 | 2319 | 2187 | 2189 | 2319 | ||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | ||||
H4 | 637 | 635 | 505 | 637 | 635 | 505 | ||||||||||||||
b | 260 | 300 | 260 | 300 | ||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
Bx | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||
Ba | A6 | 6074 | 6244 | 6544 | 6074 | 6244 | 6544 | |||||||||||||
B | 4150 | 4200 | 4500 | 4150 | 4200 | 4500 | ||||||||||||||
S1 | 1850 | 1850 | ||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
H | 2187 | 2191 | 2321 | 2187 | 2191 | 2321 | ||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | ||||
H4 | 637 | 635 | 505 | 637 | 635 | 505 | ||||||||||||||
Максимальное давление колеса | A5 | кН | 235 | 248 | 260 | 273 | 287 | 303 | 315 | 325 | 262 | 269 | 279 | 288 | 302 | 306 | 319 | 330 | ||
A6 | 242 | 255 | 268 | 285 | 299 | 312 | 322 | 335 | 265 | 271 | 282 | 291 | 302 | 309 | 322 | 335 | ||||
Рекомендуемые рельсы | QU70 | QU70 | ||||||||||||||||||
Источник питания | 3-фазный 50Гц 380В | 3-фазный 50Гц 380В |
Схожая продукция
промышленное грузоподъемное оборудование, двухбалочный мостовой кран, кран c большой грузоподъёмностью, мостовой передвижной электрический кран
Dongguan Taixin Heavy Duty Crane Equipment Co.,Ltd.
Адрес: The Third Industrial Zone of Mowu, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Diankang Jia
Телефон: +86-769-22787600
Факс: +86-769-22787601
E-mail: taixincrane@163.com