Применение:
подвесной подъемный мостовой кран с грейфером обычно используется для погрузки и разгрузки сыпучих материалов на электростанциях, грузовых станциях, в цехах и портах.
Грузоподъёмность | т | 16т | 20т | |||||||||||||||||||||||||
Пролет | м | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||
Высота подъема | м | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||
Скорость | Поднятие | м/мин | 41.8 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||
Работы вспомогательной тележки | 43.2 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы главной тележки | 98 | 87.3 | 87.3 | |||||||||||||||||||||||||
Предельный размер | S1 | мм | 2305 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||||
Основной размер | B | мм | 7593 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | |||||||||||||||||||||
W | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | |||||||||||||||||||||||||
H1 | 940 | 1090 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | ||||||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | ||||||||||||||||
H4 | 4999 | 5149 | 5149 | 5299 | 5399 | 5499 | 5101 | 5345 | 5501 | 5651 | 5751 | 5851 | ||||||||||||||||
H5 | 600 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление колеса | кН | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | |||||||||||||||
Рекомендуемые рельсы | QU70 или Billet 90×90 | QU70 или Billet 90×90 | ||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 3-фазный 50Гц 380В | 3-фазный 50Гц 380В |
Грейфер | Модель | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |
Тип | Легкий | Средний | Тяжелый | Очень тяжелый | Легкий | Средний | Тяжелый | Очень тяжелый | |||||||||
Объем | М³ | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
Плотность материала | т/м³ | ≤1 | >1~1.7 | >1.7~2.5 | >2.5~3.3 | ≤1 | >1~1.7 | >1.7~2.5 | >2.5~3.3 | ||||||||
Собственный вес | кг | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||
Основной размер | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 2350 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||
Bh | 4775 | 4605 | 4605 | 4455 | 4455 | 4285 | 4285 | 5215 | 4955 | 4955 | 4795 | 4795 | 4695 | 4695 | |||
Схожая продукция
кран c большой грузоподъёмностью, кран для бестарного транспортирования, мостовой кран
Dongguan Taixin Heavy Duty Crane Equipment Co.,Ltd.
Адрес: The Third Industrial Zone of Mowu, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Diankang Jia
Телефон: +86-769-22787600
Факс: +86-769-22787601
E-mail: taixincrane@163.com